期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3294753 | 大 | |||
3294752 | 04:04 | 1+4+5=10 | 大 | 错 |
3294751 | 04:00 | 8+7+9=24 | 大 | 对 |
3294750 | 03:57 | 3+7+1=11 | 大 | 错 |
3294749 | 03:53 | 1+8+4=13 | 小 | 对 |
3294748 | 03:50 | 8+7+7=22 | 小 | 错 |
3294747 | 03:46 | 3+4+6=13 | 小 | 对 |
3294746 | 03:43 | 1+2+9=12 | 大 | 错 |
3294745 | 03:39 | 5+2+5=12 | 小 | 对 |
3294744 | 03:36 | 0+7+0=07 | 小 | 对 |
3294743 | 03:32 | 1+8+1=10 | 小 | 对 |
3294742 | 03:29 | 2+4+9=15 | 大 | 对 |
3294741 | 03:25 | 3+8+0=11 | 小 | 对 |
3294740 | 03:22 | 0+5+6=11 | 大 | 错 |
3294739 | 03:18 | 1+7+1=09 | 大 | 错 |
3294738 | 03:15 | 4+9+6=19 | 小 | 错 |
3294737 | 03:11 | 7+7+2=16 | 小 | 错 |
3294736 | 03:08 | 8+9+1=18 | 小 | 错 |
3294735 | 03:04 | 0+3+8=11 | 小 | 对 |
3294734 | 03:01 | 5+2+2=09 | 大 | 错 |
3294733 | 02:57 | 4+0+0=04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294752 | 10 | 小 | 双 | ||
3294751 | 24 | 大 | 双 | ||
3294750 | 11 | 小 | 单 | ||
3294749 | 13 | 小 | 单 | ||
3294748 | 22 | 大 | 双 | ||
3294747 | 13 | 小 | 单 | ||
3294746 | 12 | 小 | 双 | ||
3294745 | 12 | 小 | 双 | ||
3294744 | 07 | 小 | 单 | ||
3294743 | 10 | 小 | 双 | ||
3294742 | 15 | 大 | 单 | ||
3294741 | 11 | 小 | 单 | ||
3294740 | 11 | 小 | 单 | ||
3294739 | 09 | 小 | 单 | ||
3294738 | 19 | 大 | 单 | ||
3294737 | 16 | 大 | 双 | ||
3294736 | 18 | 大 | 双 | ||
3294735 | 11 | 小 | 单 | ||
3294734 | 09 | 小 | 单 | ||
3294733 | 04 | 小 | 双 | ||
3294732 | 15 | 大 | 单 | ||
3294731 | 11 | 小 | 单 | ||
3294730 | 20 | 大 | 双 | ||
3294729 | 10 | 小 | 双 | ||
3294728 | 13 | 小 | 单 | ||
3294727 | 12 | 小 | 双 | ||
3294726 | 18 | 大 | 双 | ||
3294725 | 14 | 大 | 双 | ||
3294724 | 07 | 小 | 单 | ||
3294723 | 16 | 大 | 双 | ||
3294722 | 10 | 小 | 双 | ||
3294721 | 10 | 小 | 双 | ||
3294720 | 17 | 大 | 单 | ||
3294719 | 06 | 小 | 双 | ||
3294718 | 18 | 大 | 双 | ||
3294717 | 10 | 小 | 双 | ||
3294716 | 10 | 小 | 双 | ||
3294715 | 20 | 大 | 双 | ||
3294714 | 14 | 大 | 双 | ||
3294713 | 18 | 大 | 双 | ||
3294712 | 09 | 小 | 单 | ||
3294711 | 12 | 小 | 双 | ||
3294710 | 19 | 大 | 单 | ||
3294709 | 11 | 小 | 单 | ||
3294708 | 14 | 大 | 双 | ||
3294707 | 18 | 大 | 双 | ||
3294706 | 13 | 小 | 单 | ||
3294705 | 11 | 小 | 单 | ||
3294704 | 17 | 大 | 单 | ||
3294703 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出07 20 16 10 18 10 16 09 08 11 |